A AGEVAP
AGEVAP – ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
RIO PARAÍBA DO SUL
A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP, criada em 20 de junho de 2002, tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado, com fins não econômicos. Foi constituída, inicialmente, para o exercício das funções de Secretaria Executiva, sendo que atualmente exerce as funções definidas no Art. 44 da Lei Federal n° 9.433/97, Art. 59, da Lei Estadual do Rio de Janeiro nº 3.239/99 e Art. 38 da Lei Estadual de Minas Gerais nº 13.199/99, que trata das competências das chamadas Agências de Água, ou Agências de Bacia.
A associação é formada por uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração, um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva. Os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal são pessoas físicas eleitas pela Assembleia Geral. A Figura 01 apresenta o organograma da AGEVAP.
Figura 01 – Organograma AGEVAP.
A sede da AGEVAP está localizada em Resende/RJ. A Agência possui 10 (dez) Unidades Descentralizadas (UDs) localizadas nos municípios de Volta Redonda, Petrópolis, Nova Friburgo, Campos dos Goytacazes, Seropédica, Rio de Janeiro, Angra dos Reis (localizadas no estado do Rio de Janeiro), Juiz de Fora, Guarani (localizadas em Minas Gerais) e São José dos Campos (localizada em São Paulo). A Agência possui ainda 02 (duas) Filiais localizadas em Governador Valadares/MG (AGEDOCE) e Poços de Caldas/MG (AGEGRANDE).
Atualmente, a AGEVAP (matriz e filiais) possui 09 (nove) Contratos de Gestão assinados com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), atendendo a 24 (vinte e quatro) comitês de bacias hidrográficas.
No Quadro 01, a seguir, apresentamos os respectivos contratos de gestão, comitês atendidos, resoluções de delegação e outras informações pertinentes.
Quadro 01 – Contratos de Gestão.Contrato de Gestão | Data de assinatura | Órgão Gestor | CBH´s Atendidos | Resolução Conselhos | Prazo de Delegação/CG |
027/ANA/2020 | 04/12/2020 | Agência Naciona de Águas - ANA | CEIVAP | Resolução nº 167/2015 - Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 30/06/2026 |
INEA 67/2022 | 28/12/2022 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Baía de Guanabara | Resolução nº 261/2022 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2024 |
INEA 68/2022 | 29/12/2022 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Guandu; Baía de Ilha Grande | Resolução nº 229/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2025 |
INEA 69/2022 | 29/12/2022 | Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA | Médio Paraíba do Sul; Rio Dois Rios; Piabanha; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana | Resolução nº 228/2020 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro | 31/12/2025 |
IGAM PS1 007/2024 | 14/11/2024 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Preto e Paraibuna | Deliberação nº 612/2024 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 30/06/2026 |
IGAM PS2 008/2024 | 14/11/2024 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Pomba e Muriaé | Deliberação nº 613/2024 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 30/06/2024 |
ANA 034/2020 | 21/12/2020 | Agência Naciona de Águas - ANA | Doce | Resolução nº 212/2020 – Conselho Nacional de Recursos Hídricos | 31/12/2025 |
IGAM DO1 a DO6 001/2020 | 15/12/2020 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suaçuí, Caratinga e Manhuaçu | Deliberação nº 441/2019 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 31/12/2025 |
IGAM GD1/GD2 a GD8 005/2024 | 11/09/2024 | Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM | CBHs Nascentes do Rio Grande, Entorno do Reservatóri o de Furnas, Rio Verde, Sapucaí, Rios Mogi- Guaçu e Pardo, Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande, Afluentes do Baixo Rio Grande. | Deliberação nº 580/2024 - Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais | 27/03/2034 |
A Figura 02 mostra o mapa com o território das Bacias Hidrográficas atendidos pela AGEVAP, AGEDOCE e AGEGRANDE.
Figura 02 – Bacias Hidrográficas atendidas pela AGEVAP/ AGEDOCE e AGEGRANDE.Ao todo, a AGEVAP (matriz e filiais) atende a uma área de 248 Mil (duzentos e quarenta e oito mil) quilômetros quadrados, que correspondem a 726 (setecentos e vinte e seis) municípios, 13% do total no território brasileiro.